| 13H00 | Échauffement (durée : 1h00) |
| 14h00 | Scratch Minimes : 15 tours |
| 14h10 | Scratch Cadets (dossards pairs) : 20 tours |
| 14h20 | Scratch Cadets (dossards impairs) : 20 tours |
| 14h30 | Scratch 3e/Juniors/PC (dossards pairs) : 30 tours |
| 14h45 | Scratch 3e/Juniors/PC (dossards impairs) : 30 tours |
| 15h00 | Protocole : |
| Scratch Minimes |
| Scratch Cadets |
| Scratch 3e/Juniors/PC |
| 15h05 | Élimination Danoise Minimes : Classement au 12e/14e et 16e tours |
| 15h15 | Élimination Danoise Cadets (dossards pairs) : Classement au 16e/18e et 20e tours - 10 qualifiés |
| 15h30 | Élimination Danoise Cadets (dossards impairs) : Classement au 16e/18e et 20e tours - 10 qualifiés |
| 15h45 | Élimination Danoise 3e/Juniors/PC (dossards pairs) : Classement au 26e/28e et 30e tours - 10 qualifiés |
| 16h05 | Élimination Danoise 3e/Juniors/PC (dossards impairs) : Classement au 26e/28e et 30e tours - 10 qualifiés |
| 16h25 | Protocole : |
| Élimination Danoise Minimes |
| Élimination Danoise Cadets |
| Élimination Danoise 3e/Juniors/PC |
| 16h30 | Course aux points Minimes : 20 tours |
| 16h40 | Élimination Cadets (non qualifiés) |
| 16h55 | Course aux points Cadets (qualifiés) Finale : 30 tours |
| 17h10 | Élimination 3e/Juniors/PC (non qualifiés) |
| 17h25 | Course aux points 3e/Juniors/PC (qualifiés) : 50 tours |
| 17h40 | Protocole : |
| Course aux points Minimes |
| Élimination Cadets |
| Course aux points Cadets |
| Élimination 3e/Juniors/PC |
| Course aux points 3e/Juniors/PC |
| 17h45 | Entracte |
| Échauffement des coureurs de fonds hommes et dames (durée : 0h45) |
| 18h30 | Sprint : Hommes Élites (1/4 de Finale) |
| 18h40 | Sprint : Dames Élites (1/4 de finale) |
| 18h55 | Scratch Elites Hommes : 30 tours |
| 19h10 | Scratch Elites Dames : 20 tours |
| 19h20 | Protocole : |
| Scratch Elites Hommes |
| Scratch Elites Dames |
| 19h25 | Sprint : Dames Élites (Repéchage : 1 qualifiée) |
| 19h30 | Elimination Danoise Elites Hommes : 36e/38e et 40e tours |
| 19h45 | Elimination Danoise Elites Dames : 26e/28e et 30e tours |
| 19h55 | Protocole : |
| Elimination Danoise Elites Hommes |
| Elimination Danoise Elites Dames |
| 20h00 | Entracte |
| 20h15 | Tentative de record de France Cadet de poursuite individuelle par Yohan VERARDO (12 tours soit 3 km) |
| Présentation de l’équipe de POLO-VELO de Pessac-Alouette : double Championne de France 2008 et 2009 |
| Présentation des pilotes de BMX avec des titres de champions de France, champions d’Europe et champion du monde |
| Présentation des écoles de vélo :
US Villenavaise
(Si d’autres clubs veulent participer à cette présentation, veuillez appeler l’organisateur). |
| Échauffement des coureurs de fonds hommes et dames (durée : 20mn) |
| 21h00 | Échauffement Burdins et mise en place |
| 21h05 | Finale Burdins Trophée SA Mérignac ( sur sélection) : 40 tours |
| 21h25 | Protocole : |
| Finale Burdins Trophée SA Mérignac |
| 21h30 | Sprint : Hommes Élites (classement de 5 à 8) |
| 21h35 | Sprint : Dames Élites (classement de 5 et 6) |
| 21h40 | Sprint : Hommes Élites (1/2 finales) |
| 21h50 | Sprint : Dames Élites (1/2 finales) |
| 22h00 | Course aux points Élites Hommes : 60 tours |
| 22h25 | Course aux points Élites Dames : 40 tours |
| 22h40 | Protocole : |
| Course aux points Élites Hommes |
| Course aux points Élites Dames |
| 22h45 | Sprint : Hommes Élites (finale 3 et 4) |
| 22h50 | Sprint : Dames Élites (finale 3 et 4) |
| 22h55 | Sprint : Hommes Élites (finale 1 et 2) |
| 23h00 | Sprint : Dames Élites (finale 1 et 2) |
| 23h05 | Protocole : |
| Sprint : Hommes Élites |
| Sprint : Dames Élites |
| 23h10 | Américaine Élites Hommes : 60 tours |
| 23h40 | Protocole : |
| 23h45 | Keirin : Dames Élites - Trophée Interjus |
| 23h55 | Keirin : Hommes Élites - Trophée Interjus(finale de 1 à 6) |
| 00h10 | Protocole : |
| Keirin : Dames Élites - Trophée Interjus |
| Keirin : Hommes Élites - Trophée Interjus |
| 00h20 | Protocole : |
| Omnium Dames |
| Omnium Hommes |
| 00h30 | Fin du programme |